Giúp khách hàng tham khảo và so sánh báo giá in kẹp file rẻ nhất tại Sài Gòn, Từ 01/10/2017 In Nam Việt niêm yết bảng báo giá in kẹp file 1 mặt và in kẹp file 2 mặt để Quý khách tra cứu.
Bảng báo giá in in kẹp file, in profile áp dụng cho kiểu khuôn cơ bản có sẵn, loại giấy C300, In offset đa màu sắc trên máy in hiện đại nhất hiện nay của Nhật bản.
Bảng báo giá in kẹp File 1 mặc
(Kích thước gấp lại: 22x31cm + tai 7cm | Kích thước mở ra: 44x31cm + tai 7cm)
Giấy/Sl | 500 c | 1.000 c | 2.000 c | 3.000 c | 5.000 c | 10.000 c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giấy C250 | 5.900 | 4.200 | 3.500 | 3.200 | 3.100 | liên hệ | ||
Giấy C300 | 6.200 | 4.500 | 3.800 | 3.600 | 3.300 | liên hệ | ||
|
|
Bảng báo giá in kẹp file – in 2 mặc
(Kích thước gấp lại: 22x31cm + tai 7cm | Kích thước mở ra: 44x31cm + tai 7cm)
Giấy/Sl | 500 c | 1.000 c | 2.000 c | 3.000 c | 5.000 c | 10.000 c | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giấy C250 | 7.900 | 5.200 | 3.800 | 3.400 | 3.200 | liên hệ | ||
Giấy C300 | 8.400 | 5.600 | 4.000 | 3.800 | 3.600 | liên hệ | ||
|
|
Quý khách có nhu cầu cán bóng hoặc cán mờ 1 mặt thì cộng thêm đơn giá cán 1 mặt. Nếu cán 2 mặt thì nhân đôi đơn giá cán.
Nếu Quý khách có nhu cầu in loại giấy khác như: Giấy ivory, giấy Duplex, giấy Kraft vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Email để được tu vấn và nhận được bảng báo giá in kẹp file tại TPHCM năm 2018.